Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Bendras mokinių skaičius | Atvykusių mokinių skaičius | Neatvykusių dėl ligos mokinių skaičius |
|
|
|
| skaičius | proc. | skaičius | proc. |
| 1. | Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis | 174 | 151 | 86,8 | 23 | 13,2 |
| 2. | Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis | 50 | 41 | 82 | 9 | 18 |
| 3. | Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla | 278 | 259 | 93 | 19 | 7 |
| 4. | Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla | 291 | 259 | 89 | 32 | 11 |
| 5. | Alytaus Piliakalnio progimnazija | 133 | 116 | 87,2 | 17 | 12,8 |
| 6. | Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla | 627 | 564 | 90 | 63 | 10 |
| 7. | Alytaus Dainavos progimnazija | 319 | 294 | 92,16 | 25 | 7,84 |
| 8. | Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla | 757 | 684 | 90,4 | 73 | 9,6 |
| 9. | Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla | 238 | Įstaigos direktoriaus įsakymu paskelbtas ugdymo proceso laikinas nutraukimas | |||
| 10. | Alytaus „Volungės“ progimnazija | 619 | 568 | 91,76 | 51 | 8,24 |
| 11. | Alytaus Panemunės progimnazija | 409 | 376 | 92,7 | 30 | 7,3 |
| 12. | Alytaus Likiškėlių progimnazija | 323 | 293 | 91 | 30 | 9 |
| 13. | Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 |
| 14. | Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija | 630 | 567 | 90 | 63 | 10 |
| 15. | Alytaus Putinų gimnazija | 509 | 369 | 73 | 140 |
19 |
| 16. | Alytaus Jotvingių gimnazija | 648 | 517 | 79,8 | 110 | 17 |
| 17. | Alytaus šv. Benedikto gimnazija | 782 | Įstaigos direktoriaus įsakymu paskelbtas ugdymo proceso laikinas nutraukimas | |||
|
| Iš viso: | 6818 |
|
|
|
|