
Abu objektai – Alovės seniūnijoje:
| Adresas | Pavadinimas, aprašymas |
| Domantonių g. 27, Venciūnų k., Alovės sen., Alytaus r. sav. | Mokyklos pastatas (unikalus Nr. 3393-5013-0019, paskirtis – mokslo, bendras plotas 633,73 kv. m, pastatas rąstinis, 1 aukšto, pastatytas 1935 m., pažymėjimas plane 1C1m)
|
| Liepų g. 2, Verebiejų k., Simno sen., Alytaus r. sav. | Buvusios mokyklos pastatas (unikalus Nr. 3398-8024-5018, paskirtis – mokslo, bendras plotas 2121,17 kv. m, pastatas iš gelžbetonio plokščių, 2 aukštų, pastatytas 1988 m., pažymėjimas plane 1C2b, parduodamų patalpų indeksai nuo R-1 iki R-14, nuo 1-1 iki 1-27, nuo 1-29 iki 1-42, nuo 1-52 iki 1-55, nuo 2-1 iki 2-32, parduodamas plotas – 1963,66 kv. m) |
| Kaniūkų g. 11, Daugirdėlių k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. | Siurblinės pastatas (unikalus Nr. 4400-0626-4657, paskirtis – kita, bendras plotas 58,09 kv. m, pastatas plytų mūro, 1 aukšto, 1986 m. statybos, pažymėjimas plane 1H1p)
|
| Vytauto g. 5, Ūdrijos k., Krokialaukio sen., Alytaus r. sav. | Kultūros namų pastato dalis (608/1000 dalys, unikalus Nr. 3397-5011-9016, bendras plotas 1439,17 kv. m, pastatas plytų mūro, 2 aukštų, statybos metai 1975 m., pažymėjimas plane 1C2p) ir dūmtraukio (kiti inžineriniai statiniai) dalis (608/1000 dalys, unikalus Nr. 3397-5011-9027, statybos metai 1975 m.) |
| Santaikos g. 30B, Alytaus m., Alytaus m. sav. | Dalis garažo – dirbtuvių pastato (29426/31455 dalys, unikalus Nr. 1197-5005-9033, paskirtis – garažų, bendras plotas – 3144,15 kv. m, pastatas iš plytų mūro, 1 aukšto, pastatytas 1976 m., pažymėjimas plane 3G1p), garažas (unikalus Nr. 1197-5005-9044, paskirtis – garažų, bendras plotas – 700,63 kv. m, pastatas iš plytų mūro, 1 aukšto, pastatytas 1978 m., pažymėjimas plane 4G1p), naftos produktų sandėlis (unikalus Nr. 1197-5005-9055, paskirtis – sandėliavimo, bendras plotas – 75,63 kv. m, pastatas iš plytų mūro, 1 aukšto, pastatytas 1976 m., pažymėjimas plane 5F1p), praėjimo būdelė (unikalus Nr. 1197-5005-9066, paskirtis – negyvenamoji, bendras plotas – 26,70 kv. m, pastatas iš plytų mūro, 1 aukšto, pastatytas 1976 m., pažymėjimas plane 6H1p), estakados (3 vnt., unikalus Nr. 4400-1227-7339, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, įrengtos 2004 m., pažymėjimas plane e) ir kiemo aikštelė (aikštelė b-1 647 kv. m, b-2 471 kv. m, unikalus Nr. 4400-1227-7328, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai), įrengta 1977 m., pažymėjimas plane t) |
| Vytauto g. 57, Simno m., Simno sen., Alytaus r. sav. | Virtuvės pastatas (unikalus Nr. 3392-3000-2027, paskirtis – negyvenamoji, bendras plotas 226,24 kv. m, pastatas iš plytų mūro, 1 aukšto, pastatytas 1957 m., pažymėjimas plane 2H1p), garažas (unikalus Nr. 3392-3000-2038, paskirtis – garažų, bendras plotas 61,20 kv. m, pastatas iš plytų mūro, 1 aukšto, pastatytas 1954 m., pažymėjimas plane 3G1p) ir sandėlis (unikalus Nr. 3392-3000-2049, paskirtis – sandėliavimo, bendras plotas 28,06 kv. m, pastatas iš plytų mūro, 1 aukšto, pastatytas 1954 m., pažymėjimas plane 4F1p) |
| Pušyno g. 2, Spernios k., Simno sen., Alytaus r. sav. | Kultūros namų pastato dalis (3/50 dalys, unikalus Nr. 3396-9015-9016, paskirtis – kultūros, bendras pastato plotas 698,51 kv. m (parduodamas plotas 41,01 kv. m), pastatas iš plytų mūro, 2 aukštų (parduodama dalis 1 aukšte), pastatytas 1969 m., pažymėjimas plane 1C2p) |
| Topolių g. 1, Mergalaukio k., Simno sen., Alytaus r. sav. | Butas (buto Nr. 3, unikalus Nr. 3396-2023-8011:0007, paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 47,91 kv. m, 3 kambarių, 1 aukšte, pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. 3396-2023-8011, pažymėjimas plane 1A2p, pastatytas 1962 m.), 1/4 dalis ūkinio pastato (unikalus Nr. 3396-2023-8022, paskirtis – pagalbinio ūkio, užstatytas plotas 355,00 kv. m, pastatas iš plytų mūro, 1 aukšto, pastatytas 1962 m., pažymėjimas plane 2I1p) |
| Vienuolyno g. 16B, Miroslavo k., Miroslavo sen., Alytaus r. sav. | Bendrabutis (unikalus Nr. 3399-7000-2016, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), bendras pastato plotas 715,67 kv. m, pastatas iš blokų, 2 aukštų, pastatytas 1979 m., pažymėjimas plane 2N2b) |
| Trakų g. 63, Pivašiūnų k., Pivašiūnų sen., Alytaus r. sav. | ½ ūkinio pastato (unikalus Nr. 3397-6012-0030, paskirtis – pagalbinio ūkio, užstatytas plotas 39,11 kv. m, pastatas iš lentų, 1 aukšto, pastatytas 1976 m., pažymėjimas plane 3I1m)
|
| Mokyklos g. 2, Genių k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. | Buvusios mokyklos pastato dalis (unikalus Nr. 3398-2000-9014, paskirtis – mokslo, bendras plotas 511,10 kv. m, pastatas iš gelžbetonio plokščių, 1 aukšto, pastatytas 1982 m., pažymėjimas plane 1C1b, parduodamų patalpų indeksai nuo R-1 iki R-5, nuo 1-1 iki 1-21 ir 1-41, parduodamas plotas 299,67 kv. m |
| Akacijų g. 3, Luksnėnų k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. | Buvusios mokyklos pastatas (unikalus Nr. 3397-6002-5010, paskirtis – mokslo, bendras plotas 549,68 kv. m, pastatas iš plytų mūro, 1 aukšto, pastatytas 1976 m., pažymėjimas plane 1C1p) |
| Balninkų g. 15, Balninkų k., Nemunaičio sen., Alytaus r. sav. | Felčerio punktas (unikalus Nr. 3398-9008-6014, paskirtis – gydymo, bendras plotas 148,31 kv. m, pastatas iš plytų mūro, 1 aukšto, pastatytas 1989 m., pažymėjimas plane 1D1p) ir kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (kanalizacijos šulinys) (priklauso pastatui Nr. 3398-8008-6014, unikalus Nr. 3398-9008-6025, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, įrengtas 1989 m.) |
| Ilgoji g. 69, Vėžionių k., Daugų sen., Alytaus r. sav.
| Gyvenamasis namas (unikalus Nr. 3396-1019-4011, paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatas), bendras plotas 78,63 kv. m, pastatas medinis, pastatytas 1961 m., pažymėjimas plane 1A1m), viralinė (unikalus Nr. 3396-1019-4022, paskirtis – pagalbinio ūkio, 1 aukšto, pastatyta 1970 m., pažymėjimas plane 2I1m), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 3396-1019-4033, paskirtis – pagalbinio ūkio, 1 aukšto, pastatytas 1977 m., pažymėjimas plane 3I1m), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 3396-1019-4044, paskirtis – pagalbinio ūkio, 1 aukšto, pastatytas 1977 m., pažymėjimas plane 5I1m), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 3396-1019-4055, paskirtis - pagalbinio ūkio, 1 aukšto, pastatytas 1970 m., pažymėjimas plane 6I1m), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 3396-1019-4066, paskirtis – pagalbinio ūkio, 1 aukšto, pastatytas 1962 m., pažymėjimas plane 7I1p), kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (priklauso pastatui Nr. 3396-1019-4011, unikalus Nr. 3396-1019-4077, paskirtis -kiti inžineriniai statiniai, pastatyti 1967 m.) |
| Pieriškių k. 7, Raitininkų sen., Alytaus r. sav.
| Gyvenamasis namas (unikalus Nr. 3396-1020-5015, paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatas), bendras plotas 95,11 kv. m, pastatas iš plytų mūro, 2 aukštų, pastatytas 1961 m., pažymėjimas plane 1A2p), kiemo rūsys (unikalus Nr. 3396-1020-5026, paskirtis – pagalbinio ūkio, pastatas iš plytų mūro, 1 aukšto, pastatytas 1935 m., pažymėjimas plane 2I1p), sandėlis (unikalus Nr. 3396-1020-5037, paskirtis - pagalbinio ūkio, pastatytas iš medinio karkaso be užpildo, 1 aukšto, pastatytas 1935 m., pažymėjimas plane 3I1ž), tvartas (unikalus Nr. 3396-1020-5048, paskirtis - pagalbinio ūkio, pastatytas iš plytų mūro, 1 aukšto, pastatytas 1935 m., pažymėjimas plane 6I1p), inžineriniai tinklai – artezinis gręžinys (unikalus Nr. 3396-1020-5070, paskirtis - vandentiekio tinklų, pastatytas 1970 m.) ir kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (lauko tualetas) (priklausantis pastatui Nr. 3396-1020-5015, unikalus Nr. 3396-1020-5059, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, pastatytas 1970 m.) |