
TOP-5 didžiausią paramos sumą Alytaus miesto savivaldybėje 2022 m. gavusių paramos gavėjų:
| Gavėjo pavadinimas | 2022 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| „Keturkojo viltis“ | 2 tūkst. 171 | 71 tūkst. 487,91 |
| Alytaus verslo angelas | 686 | 11 tūkst. 580,50 |
| Radžiūnų medžiotojų būrelis | 306 | 7 tūkst. 784,55 |
| Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė | 159 | 7 tūkst. 657,63 |
| Alytaus šv. Benedikto gimnazija | 99 | 4 tūkst. 983,33 |
TOP-5 didžiausią paramos sumą Alytaus miesto savivaldybėje 2022 m. gavusių politinių partijų:
| Partijos pavadinimas | 2022 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 161 | 5 tūkst. 51,64 |
| Lietuvos socialdemokratų partija | 146 | 4 tūkst. 127,24 |
| Liberalų sąjūdis | 58 | 1 tūkst. 767,96 |
| Laisvės partija | 60 | 1 tūkst. 266,03 |
| Nacionalinis susivienijimas | 21 | 687,00 |
TOP-5 didžiausią paramos sumą Alytaus rajono savivaldybėje 2022 m. gavusių paramos gavėjų:
| Gavėjo pavadinimas | 2022 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija | 96 | 3 tūkst. 507,34 |
| Miroslavo Švč. Trejybės parapija | 91 | 3 tūkst. 506,09 |
| Liaudies meno studija „Tarškutis" | 51 | 2 tūkst. 712,56 |
| Alytaus r. Butrimonių gimnazija | 51 | 2 tūkst. 11,21 |
| Viešoji įstaiga „Bonsai studija" | 11 | 1 tūkst. 812,87 |
TOP-5 didžiausią paramos sumą Alytaus rajono savivaldybėje 2022 m. gavusių politinių partijų:
| Partijos pavadinimas | 2022 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 136 | 4 tūkst. 88,47 |
| Lietuvos socialdemokratų partija | 41 | 990,60 |
| Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos" | 27 | 699,89 |
| Nacionalinis susivienijimas | 16 | 524,58 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 19 | 322,46 |
TOP-5 didžiausią paramos sumą Druskininkų savivaldybėje 2022 m. gavusių paramos gavėjų:
| Gavėjo pavadinimas | 2022 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija | 390 | 12 tūkst. 301,18 |
| Druskininkų stačiatikių Dievo Motinos ikonos „Visų liūdinčiųjų džiaugsmas" parapija | 20 | 8 tūkst. 13,17 |
| Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapija | 170 | 4 tūkst. 276,36 |
| Paramos fondas „Ne per anksti" | 102 | 4 tūkst. 236,84 |
| Asociacija „Padėkime vaikams" | 114 | 3 tūkst. 799,21 |
TOP-5 didžiausią paramos sumą Druskininkų savivaldybėje 2022 m. gavusių politinių partijų:
| Partijos pavadinimas | 2022 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 45 | 1 tūkst. 437,38 |
| Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos" | 36 | 700,15 |
| Laisvės partija | 15 | 668,86 |
| Lietuvos socialdemokratų sąjunga | 18 | 525,84 |
| Nacionalinis susivienijimas | 15 | 363,16 |
TOP-5 didžiausią paramos sumą Lazdijų rajono savivaldybėje 2022 m. gavusių paramos gavėjų:
| Gavėjo pavadinimas | 2022 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Klubas FWS | 147 | 4 tūkst. 572,75 |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Paliepio medžiotojų būrelis | 41 | 3 tūkst. 502,09 |
| Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus „Šilelio" medžiotojų būrelis | 71 | 3 tūkst. 100,65 |
| Lazdijų Šv. Onos parapija | 53 | 2 tūkst. 467,92 |
| Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | 59 | 2 tūkst. 397,63 |
TOP-5 didžiausią paramos sumą Lazdijų rajono savivaldybėje 2022 m. gavusių politinių partijų:
| Partijos pavadinimas | 2022 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 57 | 1 tūkst. 268,74 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 6 | 814,44 |
| Lietuos socialdemokratų sąjunga | 36 | 728,02 |
| Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos" | 29 | 666,10 |
| Liberalų sąjūdis | 24 | 657,71 |
TOP-5 didžiausią paramos sumą Varėnos rajono savivaldybėje 2022 m. gavusių paramos gavėjų:
| Gavėjo pavadinimas | 2022 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Asociacija „Margionių kaimo bendruomenė" | 74 | 7 tūkst. 32,84 |
| Medžiotojų klubas „Pirčiupiai" | 130 | 6 tūkst. 621,48 |
| Roko Miškinio labdaros ir paramos fondas | 89 | 4 tūkst. 360,47 |
| Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapija | 82 | 4 tūkst. 322,22 |
| Vipasanos asociacija | 97 | 3 tūkst. 698,27 |
TOP-5 didžiausią paramos sumą Varėnos rajono savivaldybėje 2022 m. gavusių politinių partijų:
| Partijos pavadinimas | 2022 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 55 | 1 tūkst. 693,02 |
| Lietuvos socialdemokratų sąjunga | 45 | 969,22 |
| Liberalų sąjūdis | 33 | 552,15 |
| Laisvės partija | 16 | 383,77 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 12 | 367,64 |